Käyttöohjeen havainnollinen HTML-versio. Mobiili ja optimoitu jokaiselle päätelaitteelle.
MPP-Tracker-lukumäärä | 1 |
---|---|
Maksimitulovirta (Idc max) | 47,7 A |
Maksimioikosulkuvirta per paneelikenttä* | 80 A |
DC-tulojännitealue (Udc min - Udc max) | 580 - 1000 V |
Verkkoonsyötön alkujännite | 650 V |
Nimellinen DC-tulojännite (Udc,r) | 580 V |
Maksimitehopisteen jännitealue (Umpp min - Umpp max) | 580 - 850 V |
Käytettävä maksimitehopisteen jännitealue | 580 - 850 V |
DC-liitäntöjen lukumäärä | 6 |
Aurinkosähkögeneraattorin maksimiteho (Pdc max) | 37,8 kWpeak |
AC-nimellisjännite (Pac,r) | 27 kW |
---|---|
Max lähtöteho (Pac max) | 27 kVA |
AC-lähtövirta (Iac nom) | 40,9 / 39,1 A |
Verkkoliitäntä (Uac,r) | 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V |
AC-jännitealue (Umin - Umax) | 150 - 275 V |
Nimellistaajuus (fr) | 50 / 60 Hz |
Taajuusalue (fmin - fmax) | 45 - 65 Hz |
Harmoninen kokonaissärö | <3% @Pnom (230/400VAC 50Hz) |
Tehokerroin (cosphi as,r) | 0 - 1 ind,/cap, |
Paino | 35,5 kg |
---|---|
Paino ilman pakkausta | 39,5 kg |
Suojaus | IP 66 |
Suojausluokka | 1 |
Ylijänniteluokka (DC / AC)1) | 2 / 3 |
Yökulutus | < 1 W |
Invertterikonsepti | Muuntajaton |
Jäähdytys | Säädelty ilmajäähdytys |
Asentaminen | Sisä- ja ulkotiloissa |
Ympäristön lämpötila-alue | -25°C - +60°C |
Sallittu ilmankosteus | 0 - 100 % |
Maksimikorkeus merenpinnasta2) | 2,000 m / 2500 m |
DC-kytkentätekniikka | 6x DC+- ja 6x DC- -ruuviliittimet 2,5–16 mm² |
AC-kytkentätekniikka | 5-napaiset AC-ruuviliittimet 2,5–16 mm² |
Sertifikaatit ja vaatimustenmukaisuus | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G99, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21 |
Melupäästöt | 60,3 dB(A) |
Häiriöpäästöluokka | B |
Maksimihyötysuhde (PV - sähköverkko) | 98,3 % |
---|---|
Eurooppalainen hyötysuhde (ƞEU) | 98,0 % |
n / 5 % lähtöteho3) | 95,9 / 93,1 % |
n / 10 % lähtöteho3) | 96,8 / 95,7 % |
n / 20 % lähtöteho3) | 97,7 / 97,1 % |
n / 25 % lähtöteho3) | 98,1 / 97,3 % |
n / 30 % lähtöteho3) | 98,1 / 97,4 % |
n / 50 % lähtöteho3) | 98,3 / 97,5 % |
n / 75 % lähtöteho3) | 98,2 / 97,6 % |
n / 100 % lähtöteho3) | 98,1 / 97,5 % |
MPP-säätöhyötysuhde | > 99,9 % |
DC-eristysmittaus | Kyllä |
---|---|
Käyttäytyminen ylikuormituksessa | Toimintapisteen siirto, tehonrajoitus |
DC-kytkin | Kyllä |
Integroitu johtosulakkeenpidin | Kyllä |
DC napaisuuden vaihtumissuoja | Kyllä |
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
---|---|
6 tuloa ja 4 digitaalista tuloa/lähtöä | Liitäntä ohjaussignaalin vastaanottimeen |
2x RS422 (RJ45-pistorasia)4) | Fronius Solar Net |
Valvontalähtö4) | Energiahallinta (potentiaalivapaa relelähtö) |
Datalogger ja verkkopalvelin | Integroitu |
Ulkoinen tulo4) | S0-mittarikytkentä / ylijännitesuojan määritys |
RS485 | Modbus RTU SunSpec tai mittarikytkentä |
1) IEC 62109-1:n mukaan. Saatavana DIN-kisko valinnaiselle tyypin 1 + 2 tai tyypin 2 ylijännitesuojalle.
2) Rajoittamaton / rajoitettu jännitealue.
3) Ja arvoilla Umpp min / Udc,r / Umpp max.
4) Saatavana myös kevyenä versiona.
* Isc pv = Isc max ≥ Isc (STC) x 1,25 esim. seuraavien mukaisesti: IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.